hit frequenties
![]() |
||||
| WEST-VLAANDEREN | OOST-VLAANDEREN | ANTWERPEN | ||
| 1. Brugge: 106.4 fm | 1. Gavere: 107.9 fm |
1. Boom: 106.9 fm | ||
| 2. Kortrijk: 106.4 fm | 2. Gent: 104.9 fm | 2. Bornem: 107.6 fm | ||
| 3. Oostende: 106.3 fm | 3. Sint-Niklaas: 105.5 fm | 3. Mechelen: 105.9 fm | ||
| 4. Waregem: 105.4 fm | 4. Stekene: 107.5 fm | |||
| 5. Zingem: 105.9 fm | ||||
| VLAAMS-BRABANT | LIMBURG | |||
| 1. Hoeilaart: 105.8 fm | 1. Bree: 99.3 fm | |||
| 2. Leuven: 102.6 fm | 2. Bree 105.9 fm | |||
| 3. Genk: 88.0 fm | ||||
| 4. Hasselt: 99.2 fm | ||||
| 5. Heusden-Zolder 105.0 fm |
||||
| 6. Tongeren: 106.6 fm | ||||
| KABELFREQUENTIES | ||||
In heel Limburg kan je hit fm op de kabel te ontvangen. Limburg: 106.0 |
||||












